假冒网站警告 | READ MORE
网络赌博假视频 | 了解更多
峇冬加里 – 云顶路 (B66州级公路)重新开放 | 了解更多
官方澄清通告 | 了解更多
确保您的资料数据安全,免受欺诈活动侵害 | 了解更多
更新预订服务热线 | 了解更多
重要通知:未经授权使用云顶马来西亚的名字及商标进行网络赌博活动 | 了解更多
云顶世界的安全保障 | 了解更多
云顶高原名牌折扣购物中心路线更换通告 | 了解更多
未经授权的网页链接 | 了解更多
我们在2022年7月1日开始终止我们的一般事务查询热线 (+603 6101 1118)运作 | 了解更多
假新闻 | 了解更多
让我们专业而经验丰富的司机为您提供轻松便捷的云顶世界往返载送服务,或吉隆坡与其他指定地点,让您放心出游。
欲预订服务者,请联络:
豪华轿车服务柜台(云顶世界)
电话: (603) 6105 9584/85
电邮: TransportReservation-Limousine@rwgenting.com
地点 (单程:前往或从云顶高原出发) | 名流轿车* 价格(RM) |
雪兰莪 | |
Balakong | 413.40 |
Bangi | 413.40 |
Banting | 540.60 |
Batang Kali | 371.00 |
Cyberjaya | 445.20 |
Denkil | 445.20 |
Kajang | 413.40 |
Klang | 445.20 |
Kuala Lumpur | 371.00 |
Kuala Selangor | 498.20 |
KLIA / KLIA2 | 508.80 |
Morib | 540.60 |
Port Klang | 498.20 |
Petaling Jaya | 371.00 |
Puchong | 413.40 |
Putrajaya | 445.20 |
Rawang | 371.00 |
Segambut | 371.00 |
Sekinchan | 593.60 |
Sepang | 508.80 |
Shah Alam | 413.40 |
Subang | 371.00 |
Sungai Buloh | 371.00 |
Tanjong Karang | 540.60 |
Tanjung Sepat | 593.60 |
彭亨 | |
Bentong | 371.00 |
Berjaya Hills | 371.00 |
Cameron Highlands | 1,319.70 |
Fraser's Hill | 490.80 |
Jerantut | 1,043.00 |
Kuala Lipis | 922.20 |
Kuantan | 1,576.20 |
Manchis | 645.50 |
Maran | 1,030.30 |
Mentakab | 780.20 |
Pekan | 1,709.80 |
Raub | 489.70 |
Temerloh | 761.10 |
霹雳 | |
Bidor | 819.40 |
Ipoh | 1,228.50 |
Jeram | 1,119.40 |
Kampar | 1,017.60 |
Kuala Kangsar | 1,524.30 |
Lumut | 1,537.00 |
Sitiawan | 1,486.10 |
Taiping | 1,697.10 |
Tanjung Malim | 848.00 |
Teluk Intan | 1,074.80 |
槟城 | |
Bukit Mertajam | 2,160.30 |
Butterworth | 2,203.70 |
森美兰 | |
Bahau | 1,030.30 |
Jelebu | 677.30 |
Kuala Pilah | 1,017.60 |
Nilai | 566.00 |
Port Dickson | 922.20 |
Rembau | 1,004.90 |
Seremban | 707.00 |
Tampin | 1,158.60 |
马六甲 | |
Melaka | 1,209.50 |
柔佛 | |
Batu Pahat | 1,869.80 |
Johor Bahru | 2,518.60 |
Muar | 1,504.10 |
Segamat | 1,626.00 |
登嘉楼 | |
Dungun | 2,422.10 |
Kemaman | 1,947.20 |
Kerteh | 2,070.20 |
Kijal | 1,934.50 |
Kuala Terengganu | 2,729.50 |
吉兰丹 | |
Kota Bharu | 2,864.10 |
吉打 | |
Alor Setar | 2,761.30 |
Bukit Kayu Hitam | 3,017.80 |
Jitra | 2,858.80 |
Sungai Petani | 2,435.90 |
玻璃市 | |
Kangar | 3,158.80 |
新加坡 | |
Singapore | 2,778.00 |
条规与细则