假冒网站警告 | READ MORE
网络赌博假视频 | 了解更多
峇冬加里 – 云顶路 (B66州级公路)重新开放 | 了解更多
官方澄清通告 | 了解更多
确保您的资料数据安全,免受欺诈活动侵害 | 了解更多
更新预订服务热线 | 了解更多
重要通知:未经授权使用云顶马来西亚的名字及商标进行网络赌博活动 | 了解更多
云顶世界的安全保障 | 了解更多
云顶高原名牌折扣购物中心路线更换通告 | 了解更多
未经授权的网页链接 | 了解更多
我们在2022年7月1日开始终止我们的一般事务查询热线 (+603 6101 1118)运作 | 了解更多
假新闻 | 了解更多
门票 | 类型 | 线上订购 (RM) | 票务柜台 (RM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大马公民 | 非大马公民 | |||||
非旺季 | 旺季 | 非旺季 | 旺季 | |||
单日门票及Photo+ 随乐拍套票 | 标准票 | 164 | 194 | 224 | 254 | 254 |
孩童/ 乐龄/ 残障 | 136 | 166 | 196 | 226 | 226 | |
单日门票 | 标准票 | 126 | 156 | 189 | 219 | 219 |
孩童/ 乐龄/ 残障 | 98 | 128 | 161 | 191 | 191 |
马上订购
配套 | 类型 | 在线预定特惠 (RM) | |
---|---|---|---|
非旺季 | 旺季 | ||
“飞”常好玩优惠配套 | 标准票 | 139 | 169 |
孩童/ 乐龄/ 残障 | 111 | 141 | |
1日双园游配套 | 标准票 | 159 | 189 |
孩童/ 乐龄/ 残障 | 131 | 162 | |
结伴游实惠配套 | 04 位宾客 | 454 | 574 |
05 位宾客 | 548 | 698 | |
06 位宾客 | 643 | 823 | |
07 位宾客 | 723 | 933 | |
08 位宾客 | 806 | 1046 | |
09 位宾客 | 873 | 1143 | |
景点组合套票 | 标准票 | 158 | 188 |
孩童/ 乐龄/ 残障 | 130 | 160 |
马上订购
门票 | 在线预定特惠 | 上门购票 | ||
---|---|---|---|---|
彭亨公民 | 大马公民 | 非大马公民 | ||
| RM65 | RM45 (节省 RM30) | RM75 | RM90 |
乘骑票 | 乘骑类型 | 线上订购 | 上门购票 |
---|---|---|---|
单一乘骑票 | 家庭类 / 探险类 | RM15 | RM15 |
惊险类 | RM20 | RM20 |
上门组合配套 | 配套 | 大马公民 | 非大马公民 |
---|---|---|---|
云顶保龄球组合配套 配套包含: -
| RM85 | RM102 |