Tiket | Jenis | Atas Talian (RM) | Kaunter (RM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MyKad | Non-MyKad | |||||
Off-Peak | Peak | Off-Peak | Peak | |||
Tiket 1-Hari & Photo+ | Standard | 164 | 194 | 224 | 254 | 254 |
Kanak-kanak/ | 136 | 166 | 196 | 226 | 226 | |
Tiket 1-Hari | Standard | 126 | 156 | 189 | 219 | 219 |
Kanak-kanak/ | 98 | 128 | 161 | 191 | 191 |
Tempah Sekarang
Pakej | Jenis | Harga atas talian eksklusif (RM) | |
---|---|---|---|
Off-Peak | Peak | ||
Kombo Fly & Play | Standard | 139 | 169 |
Kanak-kanak/ Warga Emas/ Orang Kurang Upaya | 111 | 141 | |
Kombo 1-Hari 2 Parks | Standard | 159 | 189 |
Kanak-kanak/ Warga Emas/ Orang Kurang Upaya | 131 | 162 | |
Pakej Oh Jimatnya | 04 Tetamu | 454 | 574 |
05 Tetamu | 548 | 698 | |
06 Tetamu | 643 | 823 | |
07 Tetamu | 723 | 933 | |
08 Tetamu | 806 | 1046 | |
09 Tetamu | 873 | 1143 | |
Kombo Attractions | Standard | 158 | 188 |
Kanak-kanak/ Warga Emas/ Orang Kurang Upaya | 130 | 160 |
Tempah Sekarang
Tiket | Atas talian | Kaunter | ||
---|---|---|---|---|
Rakyat Pahang | MyKad | Non-MyKad | ||
Pas Permainan 1-Hari Tanpa Had | RM65 | RM45 (JIMAT RM30) | RM75 | RM90 |
Tiket | Kategori | Atas talian | Kaunter |
---|---|---|---|
Pas Mengikut Permainan | Tarikan Keluarga / Pengembaraan | RM15 | RM15 |
Tarikan Mendebarkan | RM20 | RM20 |
Kombo di Kaunter | Pakej | MyKad | Non-MyKad |
---|---|---|---|
Genting Bowl Kombo Pakej Pakej Termasuk: -
| RM85 | RM102 |